交通部抽查公路护栏板 天都交通设施、众冠钢板等企未通过
交通部抽查公路护栏板 天都交通设施、众冠钢板等企未通过
本文消息来源中国质量新闻网
交通运输部办公厅近日通报2014年度交通产品质量行业监督抽查结果,公路波形梁钢护栏板样品抽样合格率为75.0%。
此次抽查了13家生产企业的18个批次护栏板产品,共随机抽取样品180个,样品抽样合格率为75.0%,产品质量主要问题表现为基体金属壁厚、防腐层厚度不符合交通行业标准JT/T 281-2007《公路波形梁钢护栏》要求。样品单项指标抽样合格率分别为:基体金属板厚84.4%、定尺长度98.9%、镀锌层厚度85.0%、涂塑层厚度98.6%。
按JT/T495-2004判定,山东冠县富凯交通设施有限公司、陕西现代公路机械工程有限公司、武安市广纳交通设施有限公司、邯郸市天都交通设施有限公司、山东众冠钢板有限公司、南京忠信交通设施有限公司、山东通亚交通安全设施有限责任公司、江苏国强镀锌实业有限公司等企业未通过。据悉,未通过企业均已整改,现场复检合格。
交通运输部2014年度交通产品(公路波形梁钢护栏板)质量监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 施工单位名称 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按明示标准JT/T281-2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体(批)是否通过(合格) | 不合格产品整改情况 | ||
合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 | ||||||||
1 | 福建天宇钢铁制品有限公司 | 江西省交通工程集团公司 | 福建省福泉高速公路莆田至秀屿支线公路路面及交通安全设施工程K2+68~K5+760 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 通过 | |
2 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省永武高速公路三明段料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | 通过 | ||
3 | 山东冠县富凯交通设施有限公司 | 山西交物路桥建设有限公司 | 广东省惠州惠东至东莞常平高速公路(惠州段)K12+800~K14+800 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 基体金属板厚、定尺长度、镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改,现场复检合格 |
4 | 山东冠县宏达交通设施有限公司 | 中铁十局二公司 | 湖北省武英高速公路LMJA-1标K23+620~K24+620 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 通过 | |
5 | 陕西现代公路机械工程有限公司 | 北京鑫畅路桥建设有限公司 | 重庆市渝湘高速公路彭武段K18+000~K64+500胡家湾料场 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 基体金属板厚 | 不通过 | 已整改,现场复检合格 |
6 | 武安市广纳交通设施有限公司 | 重庆市渝通公路工程总公司 | 重庆外环高速公路东北段项目LK30~K28+120 K11料场 | 1000 | 10 | 3 | 7 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改,现场复检合格 |
7 | 四川新安达交通设施有限公司 | 江西省赣江交通设施厂 | 新疆连霍国道哈密过境段公路建设工程 八一互通匝道料场 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 通过 | |
8 | 南京忠信交通设施有限公司 | 新疆北方机械化筑路工程处 | 新疆连霍国道主干线红山口-鄯善高速公路建设项目K3851+500料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | 通过 | ||
9 | 山东鑫鑫交通工程有限公司 | 新疆一洲路桥工程有限责任公司 | 新疆连霍国道主干线梯子泉至红山口公路改建工程YK3716+200处料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | 通过 | ||
10 | 武安市广纳交通设施有限公司 | 山西通安交通工程公司 | 新疆连霍国道主干线鄯善至吐鲁番公路改建工程K3944+500处料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | 通过 | ||
11 | 邯郸市天都交通设施有限公司 | 广东立乔交通工程有限公司 | 桂林至梧州高速公路钟山至马江段K211+300~K212+400 | 1000 | 10 | 5 | 5 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 不通过注1 | 已整改,现场复检合格 |
12 | 山东众冠钢板有限公司 | 广东立乔交通工程有限公司 | 桂林至梧州高速公路钟山至马江段K203+300~K204+400 | 1000 | 10 | 6 | 4 | 基体金属板厚、定尺长度、镀锌层厚度 | 不通过注1 | 已整改,现场复检合格 |
13 | 南京忠信交通设施有限公司 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 广西中冶马江至梧州公路 K263+800~K264+900 | 1000 | 10 | 7 | 3 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改,现场复检合格 |
14 | 江苏华夏交通工程集团有限公司 | 南京公路防护设施工程有限公司 | 湖南衡炎高速公路K0+000~K23+800工地料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | 通过 | ||
15 | 山东通亚交通安全设施有限责任公司 | 湖南交通国际经济工程合作公司 | 湖南衡炎高速公路K23+800~K48+291工地料场 | 1000 | 10 | 7 | 3 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改,现场复检合格 |
16 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 南京长城交通设施设备厂 | 湖南衡炎高速公路K48+500~K49+500 | 1000 | 10 | 7 | 3 | 镀锌层厚度 | 不通过 | 已整改,现场复检合格 |
17 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 高密顺达交通工程有限公司 | 安徽六武高速公路K12+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | 通过 | ||
18 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 安徽阜周高速K21+600左幅李洼互通附近堆料场 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚 | 通过 | |
注1:按设计文件要求,基体金属板厚为3.0±0.16mm |